<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategy Lab</title>
	<atom:link href="http://strategylab.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strategylab.com.br</link>
	<description>Strategy Lab - Business Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Grandes volumes de dados e seus grandes desafios</title>
		<link>http://strategylab.com.br/noticias/grandes-volumes-de-dados-e-seus-grandes-desafios/</link>
		<comments>http://strategylab.com.br/noticias/grandes-volumes-de-dados-e-seus-grandes-desafios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategylab.com.br/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo recente conduzido pela Columbia Business School´s Center on Global Brandig Leadership e pela New York American Marketing Association (NYAMA) revelou as dificuldades dos Chiefs Marketing Officers (CMO) na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um estudo recente conduzido pela Columbia Business School´s Center on Global Brandig Leadership e pela New York American Marketing Association (NYAMA) revelou as dificuldades dos Chiefs Marketing Officers (CMO) na gestão de dados e mostrou o quanto o quanto as plataformas de BI podem ser aliadas desses profissionais. Começando pelas conclusões, o levantamento apontou que os profissionais de marketing precisam melhorar significativamente três itens: o uso dos dados, as métricas do marketing digital e a avaliação do ROI de marketing.</p>
<p>A pesquisa ouviu 253 Chief Marketing Officer (CMO), sendo que 42% trabalham com marketing B2B, 30% B2B e B2C e somente 28% atuam diretamente no segmento B2C. O consenso entre 100% dos entrevistados é que as marcas de sucesso empregam dados dos clientes para direcionar as decisões de marketing. Mas se há consenso neste ponto, por que esse é um dos itens que precisam ser melhorados?</p>
<p>A resposta é simples: porque não é um processo fácil. Note que 51% dos consultados apontam a falta de compartilhamento de informações organizacionais como um obstáculo, 45% afirmam que NÃO usam dados para ações direcionadas de marketing e mais 42% não são capazes de alinhar os dados no âmbito do cliente individual. A plataforma BIé a solução para auxiliar os CMOs no emprego de grandes volumes de dados na tomada de decisão e a Strategy Lab é o melhor parceiro neste processo.</p>
<p>O estudo aponta cinco diretrizes para que os CMOs tenham mais resultados com as ações de marketing: definir objetivos, elaborar métricas para que as ações de marketing estejam alinhadas a estes objetivos, reunir os dados corretos para estas métricas, comunicar seus objetivos e mostrar para organização como eles estão sendo medidos, avaliar e recompensar os colaboradores de acordo com o empenho para melhor atingir os objetivos. A Strategy Lab é o fornecedor ideal para consolidar pelo menos três destas diretrizes e garantir o êxito dos projetos de marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strategylab.com.br/noticias/grandes-volumes-de-dados-e-seus-grandes-desafios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce cresce 17% nos EUA</title>
		<link>http://strategylab.com.br/noticias/e-commerce-cresce-17-nos-eua/</link>
		<comments>http://strategylab.com.br/noticias/e-commerce-cresce-17-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategylab.com.br/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[O relatório divulgado pela comScore aponta um aumento de 17% nas vendas de e-commerce nos EUA. O percentual referente ao primeiro trimestre de 2012, na comparação com o mesmo período [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong id="internal-source-marker_0.7128973212093115">O relatório divulgado pela comScore aponta um aumento de 17% nas vendas de e-commerce nos EUA. O percentual referente ao primeiro trimestre de 2012, na comparação com o mesmo período de 2011, representa um volume de vendas na escala dos US$ 44,3 bilhões.</strong></p>
<p>Líder na medição de dados do mundo digital, a comScore acrescenta que este resultado é o décimo trimestre consecutivo com crescimento com positivo e o sexto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos no e-commerce. Na divulgação do levantamento, o presidente da empresa, Gian Fulgoni, declarou que os resultados são os melhores desde 2007. De acordo com ele, enquanto a recuperação econômica continua lenta, as mudanças nos canais de e-commerce seguem aceleradas, trazendo oportunidades para os players envolvidos na cadeia de negócios.</p>
<p>No rastro das oportunidades também estão os desafios. A massa crítica formada com as experiências dos consumidores ainda exige atenção no tratamento dos dados. A Strategy Lab tem inteligência para conduzir este processo, aliando uma das melhores plataformas do mercado com uma equipe qualificada para atender o cliente.</p>
<p>Mais informações: <a href="http://www.comscore.com/por/Press_Events/Press_Releases/2012/2/comScore_Reports_Q4_2011_U.S._Retail_E-Commerce_Spending">http://www.comscore.com/por/Press_Events/Press_Releases/2012/2/comScore_Reports_Q4_2011_U.S._Retail_E-Commerce_Spending</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strategylab.com.br/noticias/e-commerce-cresce-17-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que o seu negócio precisa de BI?</title>
		<link>http://strategylab.com.br/noticias/por-que-o-seu-negocio-precisa-de-bi/</link>
		<comments>http://strategylab.com.br/noticias/por-que-o-seu-negocio-precisa-de-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategylab.com.br/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[A sobrecarga de informações tem sido um diagnóstico comum a muitos negócios. Desde a crise econômica, 57% dos executivos americanos percebem que o volume de informações processadas nas empresas tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong id="internal-source-marker_0.6154797046910971">A sobrecarga de informações tem sido um diagnóstico comum a muitos negócios. Desde a crise econômica, 57% dos executivos americanos percebem que o volume de informações processadas nas empresas tem aumentado. O Business Intelligence (BI) está se firmando como a solução para unificar os dados corporativos em uma única fonte, evitando que as empresas sejam engolidas por esta avalanche de informações.</strong></p>
<p>Para se ter uma idéia do tamanho desta avalanche, a Pesquisa Internacional sobre Produtividade no Ambiente Trabalho apontou que 52% dos executivos concordam que sua produtividade é comprometida por não ter fácil acesso aos dados. E mais: 91% dos consultados afirmaram que descartam informações do trabalho sem a leitura completa do material.</p>
<p>Com o suporte do BI, a empresa conta com uma estrutura para processar e analisar volumes complexos de dados, automatizando esse processo de modo que ele não fique disperso junto aos colaboradores. Com os dados estruturados em uma única fonte, eles podem ser compartilhados nos dispositivos móveis, unificando a inteligência da empresa para melhorar a produtividade, o processo decisório e colaboração nas rotinas.</p>
<p>Saiba mais sobre a pesquisa:<a href="http://www.yellowfinbi.com/YFCommunityNews-Infographic-helps-explain-why-you-need-Business-Intelligence-113960"> http://www.yellowfinbi.com/YFCommunityNews-Infographic-helps-explain-why-you-need-Business-Intelligence-113960</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://strategylab.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Image.jpeg" rel="wp-prettyPhoto[g1769]"><img class="alignleft size-full wp-image-1771" title="Image" src="http://strategylab.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Image.jpeg" alt="" width="620" height="1946" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strategylab.com.br/noticias/por-que-o-seu-negocio-precisa-de-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sem estratégia, Big Data pode virar armadilha</title>
		<link>http://strategylab.com.br/noticias/sem-estrategia-big-data-pode-virar-armadilha/</link>
		<comments>http://strategylab.com.br/noticias/sem-estrategia-big-data-pode-virar-armadilha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategylab.com.br/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[O alerta vem da reportagem da revista Computerworld, quando o assunto envolve investimentos em ferramentas Big Data. Sem uma estratégia adequada, a empresa pode incorrer em gastos desnecessários com um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O alerta vem da reportagem da revista Computerworld, quando o assunto envolve investimentos em ferramentas Big Data. Sem uma estratégia adequada, a empresa pode incorrer em gastos desnecessários com um modelo ineficiente para gestão de grandes volumes de dados.<br />
Antes de se lançar em um projeto, que pode demandar investimentos de até sete dígitos, as empresas devem ter claro como essa iniciativa vai impulsionar os negócios. A recomendação vem o especialista ouvido pela reportagem, Jeff Muscarella, consultor de gestão de gastos em TI da NPI Financial.<br />
Para ele, antes de se jogar nesse caminho, a empresa deve fazer alguns exercícios com ferramentas de código aberto como o Apache Hadoop, começando com um projeto de pequena escala e sem comprometimento financeiro. Mesmo assim, antes de bater o martelo, ele recomenda que a empresa contrate um terceiro para fazer um estudo de caso e avaliar de forma completa a adequação das soluções de data mining e BI para assegurar o ROI do projeto.</p>
<p>Veja a reportagem na íntegra:<a href="http://computerworld.uol.com.br/tecnologia/2012/05/11/como-evitar-gastos-desnecessarios-na-estrategia-de-big-data/"> http://computerworld.uol.com.br/tecnologia/2012/05/11/como-evitar-gastos-desnecessarios-na-estrategia-de-big-data/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strategylab.com.br/noticias/sem-estrategia-big-data-pode-virar-armadilha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se o arco-íris não leva você até o pote de ouro, Business Intelligence pode levar</title>
		<link>http://strategylab.com.br/artigos/se-o-arco-iris-nao-leva-voce-ate-o-pote-de-ouro-business-intelligence-pode-levar/</link>
		<comments>http://strategylab.com.br/artigos/se-o-arco-iris-nao-leva-voce-ate-o-pote-de-ouro-business-intelligence-pode-levar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategylab.com.br/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[A referência à lenda de que no final do arco-íris tem um pote de ouro cabe aqui para mostrar que Business Intelligence pode ser o caminho para muitas empresas em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://strategylab.com.br/wp-content/uploads/2012/03/gooddata_logo_pequeno.png" rel="wp-prettyPhoto[g1745]"><img class="alignleft size-full wp-image-1679" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="gooddata_logo_pequeno" src="http://strategylab.com.br/wp-content/uploads/2012/03/gooddata_logo_pequeno.png" alt="" width="192" height="37" /></a></p>
<p>A referência à lenda de que no final do arco-íris tem um pote de ouro cabe aqui para mostrar que <strong>Business Intelligence</strong> pode ser o caminho para muitas empresas em busca desta <strong>riqueza</strong>. Não é difícil entender porque isto é possível. Afinal, <strong>os dados são a principal riqueza de um negócio</strong> e precisam ser geridos de forma efetiva para que possam servir de suporte ao processo decisório de um gestor.</p>
<p>Por isso, não basta confiar na sorte na hora de tomar decisões. A melhor saída é confiar nos dados e aí basta lembrar que 90% dos dados de uma empresa foram gerados nos últimos anos. E a tendência é de que eles continuem se multiplicando com mais velocidade nos próximos anos.</p>
<p>Para a gestão desse ativo, Business Intelligence é sem sombra de dúvida o caminho para a prosperidade. Veja que no mercado global são gerados diariamente 2,5 quintilhões de bytes de informação.</p>
<p>Para ficar em um exemplo, a rede Wallmart gerencia milhões de consumidores por hora, o que representa um banco de dados de 2,5 petabytes. No mundo off-line, esse volume de dados corresponde a 167 vezes o conteúdo da Biblioteca do Congresso Americano. Hoje, falamos em petabyte para sintetizar essas cifras, lembrando que gigabyte, megabyte, kilobyte e o terabyte não comportam mais os volumes de dados.</p>
<p>Não se iluda pensando que petabyte veio para ficar. Considerando que até 2013 teremos um fluxo de 507 bilhões de e-mails enviados diariamente, o mercado já se prepara para as próximas gerações: exabyte, zettabyte e youttabyte para o futuro não muito distante.</p>
<p>Até 2016, o tráfego de dados por dispositivos móveis vai crescer 18 vezes, chegando a 6,3 exabytes por mês em 2015. Serão mais de 10 bilhões de aparelhos móveis, ou se preferir, um 1,5 aparelho para cada pessoa no planeta. Destes aparelhos, pelo menos, 82% serão smartphones. Serão 5,1 bilhão de usuários móveis, tendo a maioria 1 GB de tráfego de dados móveis por mês.</p>
<p>Diante destas perspectivas, como sua empresa vai gerir seus youttabytes? Se você não tem essa resposta, ainda está em tempo de começar a gerenciar, modelar e lapidar seus dados mais relevantes para que o Business Intelligence leve seus negócios até o pote de ouro.</p>
<p><a href="http://www.gooddata.com/blog/go-for-the-gold">Clique aqui</a> (http://www.gooddata.com/blog/go-for-the-gold ) para ver uma imagem que ilustra as reflexões deste artigo.</p>
<p>Michel Zetun<br />
CEO Strategylab</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strategylab.com.br/artigos/se-o-arco-iris-nao-leva-voce-ate-o-pote-de-ouro-business-intelligence-pode-levar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Líder Técnico em ETL</title>
		<link>http://strategylab.com.br/noticias/lider-tecnico-em-etl/</link>
		<comments>http://strategylab.com.br/noticias/lider-tecnico-em-etl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel.zetun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhe Conosco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategylab.com.br/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[A Strategy Lab está buscando um líder técnico em ETL (Extração, Transformação e Carga) para atuar nos projetos de BI da empresa. A empresa possui um modelo agressivo de distribuição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1723" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><a href="http://strategylab.com.br/wp-content/uploads/2012/03/vacancies.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g1722]"><img class="size-full wp-image-1723 " title="Ha Vagas !" src="http://strategylab.com.br/wp-content/uploads/2012/03/vacancies.jpg" alt="" width="214" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Há Vagas !</p></div>
<p>A Strategy Lab está buscando um líder técnico em ETL (Extração, Transformação e Carga) para atuar nos projetos de BI da empresa. A empresa possui um modelo agressivo de distribuição de resultados onde todo o lucro a partir de determinado ponto, é distribuido para toda a empresa e os líderes são os maiores beneficiados.</p>
<p>O profissional que procuramos deve ter experiência acima de 9 anos em projetos de BI e boa experiência em programação para Oracle e SQL Server utilizada em projetos de BI. Deve também ser sênior, ou seja, com total capacidade para preparar especificações detalhadas, em alguma ferramenta de ETL, preferencialmente Informatica Power Center.</p>
<p>Nessa função, o profissional será responsável por levantar os requisitos de projetos de BI (na parte de ETL), especificar os mapas de carga e coloca-los em desenvolvimento na Fábrica de BI da empresa. Durante o processo ele deverá apoiar os desenvolvedores em suas eventuais dificuldades, treinar esses desenvolvedores se for preciso e também garantir a qualidade dos entregáveis, trabalhando para haver erro zero.</p>
<p>O profissional deverá ser dinâmico para atuar em projetos de BI fazendo o deploy dos pacotes desenvolvidos e coordenando com o cliente (inclusive negociando com ele) a homologação e implantação dos processos de carga em produção, realizando o ongoing junto ao cliente para que o time do cliente possa assumir a gestão.</p>
<p>Acreditamos de verdade que trabalhando conosco você irá experimentar uma nova fase em sua carreira profissional, atuando em uma empresa 100% focada em Business Intelligence, com desenvolvimento de aplicativos de BI inovadores e com planos de expansão internacional.</p>
<p>Interessados favor enviar seu CV para o endereço abaixo:</p>
<p><strong>upload.CV_s__E.frnrb5lrhe@u.box.com</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strategylab.com.br/noticias/lider-tecnico-em-etl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StrategyLab entra no mundo Oracle Hyperion</title>
		<link>http://strategylab.com.br/noticias/strategylab-entra-no-mundo-oracle-hyperion/</link>
		<comments>http://strategylab.com.br/noticias/strategylab-entra-no-mundo-oracle-hyperion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategylab.com.br/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[A StrategyLab ingressa no mundo Oracle Hyperion, de acordo com sua estratégia de diversificação mercadológica. Ao dar esse passo, a empresa administra e mantém on line o ambiente crítico de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://strategylab.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Imagem4.png" rel="wp-prettyPhoto[g1703]"><img class="size-full wp-image-1704 alignnone" title="Oracle Hyperion" src="http://strategylab.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Imagem4.png" alt="" width="178" height="107" /></a></p>
<p><strong id="internal-source-marker_0.013573589501902461">A StrategyLab ingressa no mundo Oracle Hyperion, de acordo com sua estratégia de diversificação mercadológica. Ao dar esse passo, a empresa administra e mantém on line o ambiente crítico de uma das maiores indústrias de bebidas do mundo.</strong></p>
<p>O sistema é utilizado pelos principais executivos da empresa e não pode parar. Para garantir o sucesso desta missão, a StrategyLab implantou uma operação “24&#215;7”, na qual também atuam empresas como Accenture e IBM.</p>
<p>“É o nosso primeiro passo no mundo Oracle Hyperion e estamos bem confiantes. Afinal, a empresa é uma referência no mercado. Com esta nova oferta, esperamos ampliar nossa carteira de clientes”, analisa o diretor da StrategyLab, Michel Zetun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strategylab.com.br/noticias/strategylab-entra-no-mundo-oracle-hyperion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StrategyLab promove workshop com a BSP</title>
		<link>http://strategylab.com.br/noticias/strategylab-promove-workshop-com-a-bsp/</link>
		<comments>http://strategylab.com.br/noticias/strategylab-promove-workshop-com-a-bsp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategylab.com.br/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[A StrategyLab promoverá um workshop em parceria com a BSP (Business School São Paulo), no dia 19 de abril, na unidade da Avenida Paulista da BSP, às 19h. O evento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://strategylab.com.br/wp-content/uploads/2012/03/business-school-sao-paulo.gif" rel="wp-prettyPhoto[g1699]"><img class="alignnone size-full wp-image-1729" title="business-school-sao-paulo" src="http://strategylab.com.br/wp-content/uploads/2012/03/business-school-sao-paulo.gif" alt="" width="296" height="86" /></a></p>
<p><strong id="internal-source-marker_0.013573589501902461">A StrategyLab promoverá um workshop em parceria com a BSP (Business School São Paulo), no dia 19 de abril, na unidade da Avenida Paulista da BSP, às 19h. O evento será dedicado aos alunos do curso de MBA com foco em Business Intelligence da instituição, com apresentação de projetos inovadores e bem sucedidos com BI.</strong></p>
<p>O diretor da StrategyLab, Michel Zetun, apresentará as tendências do mercado de BI com destaque para mobilidade e inteligência de mercado. Na sequência, mobilidade e inteligência de mercado terão duas palestras exclusivas.</p>
<p>O primeiro tema terá uma apresentação do gerente de Business Intelligence da Marisa, <a href="http://www.linkedin.com/pub/wagner-oliveira/10/168/99a">Wagner Oliveira</a>. Ele vai explicar aos alunos como os executivos da rede varejista utilizam os aplicativos de BI em seus iPads para a gestão da empresa.</p>
<p>Na segunda apresentação, <a href="http://www.linkedin.com/pub/eliza-bernardi-duque-estrada/4/71a/109">Eliza Estrada</a>, gerente de marketing de uma grande empresa de bebidas, irá expor como utiliza informações obtidas fora da empresa para analisar e monitorar o desempenho de seus canais de distribuição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strategylab.com.br/noticias/strategylab-promove-workshop-com-a-bsp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StrategyLab está de casa nova</title>
		<link>http://strategylab.com.br/noticias/strategylab-esta-de-casa-nova/</link>
		<comments>http://strategylab.com.br/noticias/strategylab-esta-de-casa-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 19:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategylab.com.br/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[A equipe da StrategyLab está crescendo para acompanhar o ritmo dos clientes. Como o escritório ficou pequeno, mudamos para um novo endereço, a duas quadras da antiga sede, também na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Logotipo Strategylab" src="http://strategylab.com.br/wp-content/uploads/2011/07/logo.png" alt="" width="133" height="141" /></p>
<p>A equipe da StrategyLab está crescendo para acompanhar o ritmo dos clientes. Como o escritório ficou pequeno, mudamos para um novo endereço, a duas quadras da antiga sede, também na região da Berrini.</p>
<p>Anote o novo endereço da StrategyLab:<br />
Rua André Ampére, 34, cj. 52<br />
Brooklin, São Paulo<br />
04562-080</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strategylab.com.br/noticias/strategylab-esta-de-casa-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StrategyLab lança fábrica de BI para projetos Microstrategy</title>
		<link>http://strategylab.com.br/noticias/strategylab-lanca-fabrica-de-bi-para-projetos-microstrategy/</link>
		<comments>http://strategylab.com.br/noticias/strategylab-lanca-fabrica-de-bi-para-projetos-microstrategy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategylab.com.br/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[A StrategyLab é a primeira empresa no Brasil a lançar uma verdadeira fábrica para projetos Microstrategy. A novidade otimiza a operação do arquiteto ao desenvolvedor, de modo que o sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://strategylab.com.br/wp-content/uploads/2012/03/microstrategy_logo_medio.png" rel="wp-prettyPhoto[g1711]"><img class="alignnone size-full wp-image-1728" title="microstrategy_logo_medio" src="http://strategylab.com.br/wp-content/uploads/2012/03/microstrategy_logo_medio.png" alt="" width="289" height="47" /></a></p>
<p><strong id="internal-source-marker_0.013573589501902461">A StrategyLab é a primeira empresa no Brasil a lançar uma verdadeira fábrica para projetos Microstrategy. A novidade otimiza a operação do arquiteto ao desenvolvedor, de modo que o sistema ainda permite saber exatamente com quem está cada entrega e o estágio do projeto.</strong></p>
<p>Trata se de uma empreitada com investimentos pesados, nos últimos meses, para desenhar os processos e aplicar a tecnologia de Workflow para distribuição automática de pacotes de desenvolvimento para a pessoa correta nos escritórios.</p>
<p>A metodologia prevê um trabalho de design inicial do sistema que gera um PREÇO FIXO. Isso é muito importante porque dá ao cliente a segurança de que ele não irá pagar nada a mais pelo que foi acordado e não correrá o risco de ser cobrado com apontamento de horas feito pelo consultor que está longe do controle dele.</p>
<p>A VELOCIDADE é outra vantagem do desenvolvimento dado que em determinados momentos pode-se ter toda a fábrica trabalhando em paralelo em um mesmo projeto, com aproveitamento máximo da disponibilidade de recursos. Além disso, o processo garante completa DOCUMENTAÇÃO do projeto e alta QUALIDADE já que prevê teste triplo de todos os itens desenvolvidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strategylab.com.br/noticias/strategylab-lanca-fabrica-de-bi-para-projetos-microstrategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

